Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 1474 | 1369 | 836 | 76 | 489 | 1316398 | 1074 | 11707 | 19178 | 20638 |
Mar 2021 | 588 | 473 | 535 | 72 | 657 | 220018 | 2253 | 16614 | 14685 | 18235 |
Feb 2021 | 541 | 401 | 495 | 60 | 628 | 213835 | 1704 | 13885 | 11251 | 15152 |
Jan 2021 | 565 | 471 | 507 | 65 | 747 | 256787 | 2021 | 15747 | 14611 | 17529 |
Dec 2020 | 439 | 358 | 421 | 63 | 691 | 325714 | 1959 | 13060 | 11113 | 13619 |
Nov 2020 | 656 | 542 | 629 | 50 | 600 | 206250 | 1519 | 18885 | 16268 | 19693 |
Oct 2020 | 837 | 628 | 800 | 48 | 514 | 235183 | 1508 | 24812 | 19481 | 25947 |
Sep 2020 | 604 | 263 | 574 | 72 | 1047 | 142990 | 2173 | 17222 | 7891 | 18121 |
Aug 2020 | 713 | 309 | 653 | 58 | 1009 | 206921 | 1808 | 20272 | 9595 | 22110 |
Jul 2020 | 608 | 252 | 572 | 57 | 522 | 144669 | 1779 | 17734 | 7830 | 18857 |
Jun 2020 | 501 | 222 | 466 | 27 | 434 | 127097 | 818 | 13985 | 6663 | 15043 |
May 2020 | 120 | 58 | 87 | 39 | 739 | 81292 | 1225 | 2712 | 1811 | 3722 |
Totals | 3477154 | 19841 | 186635 | 140377 | 208666 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |