Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 486 | 396 | 444 | 65 | 546 | 176895 | 1384 | 9325 | 8335 | 10214 |
Dec 2020 | 439 | 358 | 421 | 63 | 691 | 325714 | 1959 | 13060 | 11113 | 13619 |
Nov 2020 | 656 | 542 | 629 | 50 | 600 | 206250 | 1519 | 18885 | 16268 | 19693 |
Oct 2020 | 837 | 628 | 800 | 48 | 514 | 235183 | 1508 | 24812 | 19481 | 25947 |
Sep 2020 | 604 | 263 | 574 | 72 | 1047 | 142990 | 2173 | 17222 | 7891 | 18121 |
Aug 2020 | 713 | 309 | 653 | 58 | 1009 | 206921 | 1808 | 20272 | 9595 | 22110 |
Jul 2020 | 608 | 252 | 572 | 57 | 522 | 144669 | 1779 | 17734 | 7830 | 18857 |
Jun 2020 | 501 | 222 | 466 | 27 | 434 | 127097 | 818 | 13985 | 6663 | 15043 |
May 2020 | 120 | 58 | 87 | 39 | 739 | 81292 | 1225 | 2712 | 1811 | 3722 |
Apr 2020 | 114 | 67 | 79 | 24 | 590 | 85862 | 736 | 2396 | 2030 | 3426 |
Mar 2020 | 136 | 70 | 96 | 23 | 534 | 94990 | 714 | 2979 | 2180 | 4239 |
Feb 2020 | 103 | 65 | 65 | 18 | 466 | 79218 | 544 | 1890 | 1900 | 3002 |
Totals | 1907081 | 16167 | 145272 | 95097 | 157993 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |