Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4202 | 4106 | 4121 | 127 | 1088 | 1215796 | 3561 | 115414 | 114977 | 117668 |
Apr 2023 | 2721 | 2619 | 2637 | 457 | 1630 | 1271542 | 13717 | 79118 | 78589 | 81658 |
Mar 2023 | 1884 | 1766 | 1785 | 269 | 1582 | 696695 | 8358 | 55340 | 54772 | 58422 |
Feb 2023 | 923 | 825 | 819 | 179 | 1286 | 294836 | 5029 | 22945 | 23125 | 25845 |
Jan 2023 | 1512 | 1432 | 1443 | 251 | 1206 | 517853 | 7786 | 44759 | 44393 | 46888 |
Dec 2022 | 1711 | 1612 | 1650 | 254 | 1493 | 931756 | 7878 | 51164 | 49995 | 53063 |
Nov 2022 | 2568 | 2473 | 2493 | 434 | 2020 | 3208438 | 13044 | 74799 | 74210 | 77050 |
Oct 2022 | 2727 | 2589 | 2630 | 359 | 1446 | 1544016 | 11154 | 81537 | 80279 | 84554 |
Sep 2022 | 2030 | 1915 | 1970 | 276 | 1472 | 764655 | 8305 | 59110 | 57469 | 60918 |
Aug 2022 | 680 | 524 | 611 | 251 | 1465 | 351362 | 7781 | 18964 | 16268 | 21087 |
Jul 2022 | 1442 | 1339 | 1371 | 178 | 1848 | 977870 | 5530 | 42511 | 41526 | 44708 |
Jun 2022 | 2025 | 1950 | 1980 | 92 | 844 | 714573 | 2768 | 59420 | 58514 | 60757 |
Totals | 12489392 | 94911 | 705081 | 694117 | 732618 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |