Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 601 | 523 | 563 | 88 | 1331 | 646764 | 2465 | 15768 | 14668 | 16849 |
Apr 2022 | 347 | 284 | 315 | 60 | 739 | 229017 | 1821 | 9456 | 8537 | 10432 |
Mar 2022 | 309 | 240 | 269 | 60 | 846 | 498847 | 1881 | 8355 | 7462 | 9599 |
Feb 2022 | 390 | 306 | 350 | 84 | 1459 | 557752 | 2354 | 9810 | 8573 | 10924 |
Jan 2022 | 1340 | 1291 | 1300 | 234 | 5537 | 913717 | 7283 | 40310 | 40034 | 41542 |
Dec 2021 | 1309 | 1256 | 1265 | 55 | 1106 | 1120627 | 1733 | 39216 | 38957 | 40591 |
Nov 2021 | 686 | 626 | 645 | 61 | 979 | 701604 | 1840 | 19358 | 18783 | 20608 |
Oct 2021 | 1318 | 1265 | 1285 | 119 | 978 | 660377 | 3709 | 39839 | 39241 | 40862 |
Sep 2021 | 1685 | 1619 | 1637 | 255 | 1838 | 583643 | 7673 | 49117 | 48599 | 50571 |
Aug 2021 | 650 | 576 | 592 | 153 | 1162 | 426943 | 4749 | 18365 | 17878 | 20161 |
Jul 2021 | 739 | 651 | 679 | 184 | 1523 | 659024 | 5715 | 21070 | 20196 | 22922 |
Jun 2021 | 592 | 534 | 543 | 208 | 1556 | 392523 | 6244 | 16303 | 16025 | 17777 |
Totals | 7390838 | 47467 | 286967 | 278953 | 302838 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |