Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6330 | 6163 | 6265 | 102 | 1338 | 5459835 | 2775 | 169180 | 166423 | 170925 |
Aug 2023 | 5919 | 5806 | 5856 | 100 | 1241 | 5133236 | 3121 | 181553 | 179994 | 183510 |
Jul 2023 | 6445 | 6299 | 6399 | 88 | 1460 | 4331288 | 2738 | 198386 | 195274 | 199811 |
Jun 2023 | 5805 | 5678 | 5715 | 106 | 1560 | 1858378 | 3185 | 171465 | 170365 | 174179 |
May 2023 | 4709 | 4616 | 4632 | 135 | 1254 | 1394776 | 4195 | 143603 | 143124 | 145988 |
Apr 2023 | 2721 | 2619 | 2637 | 457 | 1630 | 1271542 | 13717 | 79118 | 78589 | 81658 |
Mar 2023 | 1884 | 1766 | 1785 | 269 | 1582 | 696695 | 8358 | 55340 | 54772 | 58422 |
Feb 2023 | 923 | 825 | 819 | 179 | 1286 | 294836 | 5029 | 22945 | 23125 | 25845 |
Jan 2023 | 1512 | 1432 | 1443 | 251 | 1206 | 517853 | 7786 | 44759 | 44393 | 46888 |
Dec 2022 | 1711 | 1612 | 1650 | 254 | 1493 | 931756 | 7878 | 51164 | 49995 | 53063 |
Nov 2022 | 2568 | 2473 | 2493 | 434 | 2020 | 3208438 | 13044 | 74799 | 74210 | 77050 |
Oct 2022 | 2727 | 2589 | 2630 | 359 | 1446 | 1544016 | 11154 | 81537 | 80279 | 84554 |
Totals | 26642649 | 82980 | 1273849 | 1260543 | 1301893 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |