Usage Statistics for www.mobiles-nagelstudio.at

Summary Period: July 2018
Generated 01-Aug-2018 04:09 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2018
Total Hits 6581
Total Files 4983
Total Pages 5508
Total Visits 1140
Total KBytes 78992
Total Unique Sites 458
Total Unique URLs 78
Total Unique Referrers 104
Total Unique User Agents 204
. Avg Max
Hits per Hour 8 135
Hits per Day 212 510
Files per Day 160 475
Pages per Day 177 481
Sites per Day 14 60
Visits per Day 36 68
KBytes per Day 2548 6299
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.72% 4983
Code 206 - Partial Content 2.20% 145
Code 302 - Found 7.51% 494
Code 304 - Not Modified 1.11% 73
Code 403 - Forbidden 0.99% 65
Code 404 - Not Found 12.48% 821

Daily usage for July 2018

Daily Statistics for July 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 46 0.70% 21 0.42% 27 0.49% 25 2.19% 25 5.46% 690 0.87%
2 120 1.82% 57 1.14% 70 1.27% 23 2.02% 28 6.11% 2044 2.59%
3 97 1.47% 63 1.26% 61 1.11% 29 2.54% 29 6.33% 861 1.09%
4 189 2.87% 146 2.93% 147 2.67% 60 5.26% 30 6.55% 3355 4.25%
5 99 1.50% 73 1.46% 71 1.29% 30 2.63% 16 3.49% 783 0.99%
6 180 2.74% 144 2.89% 137 2.49% 51 4.47% 20 4.37% 3512 4.45%
7 189 2.87% 169 3.39% 169 3.07% 31 2.72% 22 4.80% 825 1.04%
8 155 2.36% 129 2.59% 131 2.38% 61 5.35% 32 6.99% 1768 2.24%
9 151 2.29% 123 2.47% 127 2.31% 33 2.89% 32 6.99% 2902 3.67%
10 357 5.42% 157 3.15% 340 6.17% 25 2.19% 24 5.24% 1770 2.24%
11 233 3.54% 179 3.59% 221 4.01% 18 1.58% 21 4.59% 4002 5.07%
12 266 4.04% 214 4.29% 218 3.96% 47 4.12% 35 7.64% 4026 5.10%
13 100 1.52% 72 1.44% 75 1.36% 38 3.33% 29 6.33% 1367 1.73%
14 134 2.04% 115 2.31% 119 2.16% 35 3.07% 27 5.90% 1629 2.06%
15 203 3.08% 175 3.51% 168 3.05% 30 2.63% 38 8.30% 2057 2.60%
16 395 6.00% 327 6.56% 359 6.52% 33 2.89% 42 9.17% 4438 5.62%
17 171 2.60% 127 2.55% 134 2.43% 33 2.89% 38 8.30% 1035 1.31%
18 120 1.82% 101 2.03% 106 1.92% 41 3.60% 23 5.02% 1307 1.66%
19 186 2.83% 161 3.23% 159 2.89% 31 2.72% 23 5.02% 1433 1.81%
20 396 6.02% 372 7.47% 373 6.77% 34 2.98% 28 6.11% 3471 4.39%
21 480 7.29% 459 9.21% 467 8.48% 53 4.65% 20 4.37% 4456 5.64%
22 510 7.75% 475 9.53% 481 8.73% 53 4.65% 31 6.77% 4865 6.16%
23 309 4.70% 287 5.76% 293 5.32% 41 3.60% 30 6.55% 4366 5.53%
24 149 2.26% 118 2.37% 122 2.21% 46 4.04% 23 5.02% 1030 1.30%
25 312 4.74% 126 2.53% 216 3.92% 58 5.09% 30 6.55% 3659 4.63%
26 204 3.10% 69 1.38% 129 2.34% 68 5.96% 60 13.10% 2236 2.83%
27 126 1.91% 66 1.32% 81 1.47% 30 2.63% 34 7.42% 1363 1.73%
28 100 1.52% 81 1.63% 87 1.58% 15 1.32% 19 4.15% 3757 4.76%
29 110 1.67% 63 1.26% 63 1.14% 22 1.93% 36 7.86% 1801 2.28%
30 419 6.37% 268 5.38% 306 5.56% 38 3.33% 43 9.39% 6299 7.97%
31 75 1.14% 46 0.92% 51 0.93% 17 1.49% 24 5.24% 1882 2.38%

Hourly usage for July 2018

Hourly Statistics for July 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 264 4.01% 7 217 4.35% 7 217 3.94% 77 2400 3.04%
1 6 199 3.02% 5 161 3.23% 5 167 3.03% 63 1943 2.46%
2 8 250 3.80% 5 180 3.61% 6 187 3.40% 65 2011 2.55%
3 9 308 4.68% 5 175 3.51% 8 263 4.77% 269 8351 10.57%
4 6 199 3.02% 5 161 3.23% 5 159 2.89% 77 2397 3.03%
5 9 306 4.65% 5 164 3.29% 6 201 3.65% 65 2015 2.55%
6 5 184 2.80% 4 149 2.99% 4 146 2.65% 52 1611 2.04%
7 7 232 3.53% 6 188 3.77% 6 188 3.41% 92 2841 3.60%
8 12 394 5.99% 10 316 6.34% 11 351 6.37% 127 3943 4.99%
9 7 234 3.56% 5 182 3.65% 6 189 3.43% 76 2343 2.97%
10 8 254 3.86% 6 189 3.79% 6 209 3.79% 67 2062 2.61%
11 12 400 6.08% 10 322 6.46% 10 334 6.06% 55 1720 2.18%
12 9 281 4.27% 6 207 4.15% 7 244 4.43% 113 3492 4.42%
13 10 321 4.88% 8 273 5.48% 9 286 5.19% 239 7424 9.40%
14 11 365 5.55% 6 195 3.91% 8 275 4.99% 151 4687 5.93%
15 7 225 3.42% 6 195 3.91% 6 197 3.58% 116 3594 4.55%
16 7 241 3.66% 6 194 3.89% 6 202 3.67% 62 1914 2.42%
17 14 452 6.87% 8 272 5.46% 13 410 7.44% 227 7050 8.93%
18 6 190 2.89% 5 168 3.37% 5 169 3.07% 62 1932 2.45%
19 8 259 3.94% 7 219 4.39% 7 224 4.07% 80 2478 3.14%
20 7 238 3.62% 6 209 4.19% 6 206 3.74% 106 3301 4.18%
21 9 290 4.41% 7 221 4.44% 8 253 4.59% 56 1750 2.21%
22 9 292 4.44% 8 248 4.98% 8 255 4.63% 188 5840 7.39%
23 6 203 3.08% 5 178 3.57% 5 176 3.20% 61 1894 2.40%

Top 30 of 78 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3598 54.67% 35696 45.19% /stats/
2 859 13.05% 534 0.68% /
3 27 0.41% 1832 2.32% /stats/usage_201710.html
4 25 0.38% 1850 2.34% /stats/usage_201704.html
5 24 0.36% 1293 1.64% /stats/usage_201801.html
6 23 0.35% 1610 2.04% /stats/usage_201603.html
7 23 0.35% 1624 2.06% /stats/usage_201711.html
8 22 0.33% 1698 2.15% /stats/usage_201605.html
9 22 0.33% 1517 1.92% /stats/usage_201702.html
10 22 0.33% 1635 2.07% /stats/usage_201708.html
11 21 0.32% 1610 2.04% /stats/usage_201606.html
12 21 0.32% 1705 2.16% /stats/usage_201705.html
13 21 0.32% 1376 1.74% /stats/usage_201707.html
14 21 0.32% 1631 2.07% /stats/usage_201709.html
15 20 0.30% 1438 1.82% /stats/usage_201607.html
16 20 0.30% 1449 1.83% /stats/usage_201609.html
17 20 0.30% 1456 1.84% /stats/usage_201610.html
18 20 0.30% 1546 1.96% /stats/usage_201611.html
19 20 0.30% 1637 2.07% /stats/usage_201703.html
20 19 0.29% 1549 1.96% /stats/usage_201612.html
21 19 0.29% 1299 1.64% /stats/usage_201712.html
22 18 0.27% 1446 1.83% /stats/usage_201604.html
23 18 0.27% 1448 1.83% /stats/usage_201608.html
24 18 0.27% 1380 1.75% /stats/usage_201701.html
25 18 0.27% 1376 1.74% /stats/usage_201706.html
26 17 0.26% 1281 1.62% /stats/usage_201802.html
27 17 0.26% 1226 1.55% /stats/usage_201803.html
28 15 0.23% 1116 1.41% /stats/usage_201806.html
29 14 0.21% 1093 1.38% /stats/usage_201807.html
30 13 0.20% 1134 1.44% /stats/usage_201805.html

Top 10 of 78 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3598 54.67% 35696 45.19% /stats/
2 25 0.38% 1850 2.34% /stats/usage_201704.html
3 27 0.41% 1832 2.32% /stats/usage_201710.html
4 21 0.32% 1705 2.16% /stats/usage_201705.html
5 22 0.33% 1698 2.15% /stats/usage_201605.html
6 20 0.30% 1637 2.07% /stats/usage_201703.html
7 22 0.33% 1635 2.07% /stats/usage_201708.html
8 21 0.32% 1631 2.07% /stats/usage_201709.html
9 23 0.35% 1624 2.06% /stats/usage_201711.html
10 23 0.35% 1610 2.04% /stats/usage_201603.html

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3598 54.67% 520 46.47% /stats/
2 859 13.05% 425 37.98% /
3 24 0.36% 15 1.34% /stats/usage_201801.html
4 25 0.38% 10 0.89% /stats/usage_201704.html
5 27 0.41% 9 0.80% /stats/usage_201710.html
6 23 0.35% 8 0.71% /stats/usage_201603.html
7 17 0.26% 8 0.71% /stats/usage_201802.html
8 17 0.26% 8 0.71% /stats/usage_201803.html
9 22 0.33% 7 0.63% /stats/usage_201605.html
10 21 0.32% 7 0.63% /stats/usage_201606.html

Top 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3598 54.67% 501 45.26% /stats/
2 859 13.05% 417 37.67% /
3 24 0.36% 15 1.36% /stats/usage_201801.html
4 25 0.38% 11 0.99% /stats/usage_201704.html
5 27 0.41% 10 0.90% /stats/usage_201710.html
6 19 0.29% 10 0.90% /stats/usage_201712.html
7 23 0.35% 9 0.81% /stats/usage_201603.html
8 22 0.33% 8 0.72% /stats/usage_201605.html
9 21 0.32% 7 0.63% /stats/usage_201705.html
10 21 0.32% 7 0.63% /stats/usage_201707.html

Top 30 of 104 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2625 39.89% - (Direct Request)
2 783 11.90% https://porno-go.info/
3 692 10.52% http://scamsbroker.com/
4 344 5.23% http://youarereleased.com/
5 201 3.05% https://sex--zima.com/
6 136 2.07% https://igrovyeautomaty.online/
7 45 0.68% https://porno-go.info/amature/
8 45 0.68% https://porno-go.info/sperm/
9 42 0.64% https://porno-go.info/krasivyy-seks/
10 42 0.64% https://porno-go.info/minet/
11 42 0.64% https://porno-go.info/molodenkie-mamochki/
12 39 0.59% https://porno-go.info/bdsm/
13 39 0.59% https://porno-go.info/hudye/
14 39 0.59% https://porno-go.info/kastingi-vudmana/
15 39 0.59% https://porno-go.online/brazzers/
16 36 0.55% https://porno-go.info/casting/
17 36 0.55% https://porno-go.info/domashniy-anal/
18 36 0.55% https://porno-go.info/mat-i-doch/
19 36 0.55% https://porno-go.info/uprugie-siski/
20 33 0.50% https://porno-go.info/azian/
21 33 0.50% https://porno-go.info/britye-kiski/
22 33 0.50% https://porno-go.info/mezhrassovoe/
23 32 0.49% http://clalit.site/rss
24 32 0.49% http://eilat.xyz/rss
25 30 0.46% https://porno-go.info/big-dik/
26 28 0.43% http://assuta.me/rss
27 28 0.43% http://beeline355.me/rss
28 28 0.43% https://porno-go.info/publichnoe/
29 27 0.41% https://porno-go.info/goryachie-suchki/
30 27 0.41% https://porno-go.info/group-porn/

Top 15 of 204 Total User Agents
# Hits User Agent
1 387 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
2 180 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
3 150 2.28% hokifyBot
4 143 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 141 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 135 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
7 134 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 123 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 121 1.84% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/3.6
10 121 1.84% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; nl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060309 Ubuntu/8.04 (hardy) Firefox/3.0.4
11 100 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
12 100 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 91 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 88 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
15 73 1.11% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+https://www.webintegration.at)

Usage by Country for July 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6581 100.00% 5128 102.91% 78992 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21