Usage Statistics for www.mobiles-nagelstudio.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 04:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 34181
Total Files 31370
Total Pages 32437
Total Visits 3720
Total KBytes 1608995
Total Unique Sites 1224
Total Unique URLs 293
Total Unique Referrers 523
Total Unique User Agents 265
. Avg Max
Hits per Hour 47 380
Hits per Day 1139 4823
Files per Day 1045 4733
Pages per Day 1081 4778
Sites per Day 40 160
Visits per Day 124 612
KBytes per Day 53633 254593
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.78% 31370
Code 206 - Partial Content 0.22% 75
Code 302 - Found 2.82% 965
Code 404 - Not Found 5.18% 1771

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 529 1.55% 281 0.90% 480 1.48% 80 2.15% 67 5.47% 17400 1.08%
2 307 0.90% 245 0.78% 268 0.83% 77 2.07% 58 4.74% 15440 0.96%
3 695 2.03% 643 2.05% 666 2.05% 77 2.07% 80 6.54% 48120 2.99%
4 245 0.72% 210 0.67% 210 0.65% 76 2.04% 59 4.82% 11159 0.69%
5 546 1.60% 468 1.49% 485 1.50% 88 2.37% 66 5.39% 32249 2.00%
6 509 1.49% 456 1.45% 451 1.39% 127 3.41% 128 10.46% 31988 1.99%
7 400 1.17% 342 1.09% 387 1.19% 93 2.50% 60 4.90% 25882 1.61%
8 521 1.52% 467 1.49% 498 1.54% 96 2.58% 66 5.39% 28667 1.78%
9 558 1.63% 485 1.55% 510 1.57% 89 2.39% 67 5.47% 32733 2.03%
10 373 1.09% 281 0.90% 306 0.94% 73 1.96% 56 4.58% 18371 1.14%
11 359 1.05% 283 0.90% 326 1.01% 109 2.93% 84 6.86% 18765 1.17%
12 354 1.04% 250 0.80% 310 0.96% 107 2.88% 114 9.31% 13136 0.82%
13 534 1.56% 428 1.36% 515 1.59% 72 1.94% 57 4.66% 27452 1.71%
14 356 1.04% 251 0.80% 294 0.91% 93 2.50% 81 6.62% 16057 1.00%
15 517 1.51% 429 1.37% 385 1.19% 112 3.01% 99 8.09% 28165 1.75%
16 615 1.80% 221 0.70% 268 0.83% 75 2.02% 80 6.54% 14482 0.90%
17 147 0.43% 115 0.37% 124 0.38% 67 1.80% 69 5.64% 5011 0.31%
18 426 1.25% 248 0.79% 268 0.83% 71 1.91% 78 6.37% 12876 0.80%
19 1185 3.47% 1074 3.42% 1115 3.44% 83 2.23% 75 6.13% 60002 3.73%
20 2826 8.27% 2741 8.74% 2771 8.54% 76 2.04% 61 4.98% 142194 8.84%
21 845 2.47% 818 2.61% 822 2.53% 105 2.82% 106 8.66% 62379 3.88%
22 2001 5.85% 1965 6.26% 1972 6.08% 148 3.98% 142 11.60% 108775 6.76%
23 1386 4.05% 1338 4.27% 1361 4.20% 160 4.30% 160 13.07% 104214 6.48%
24 932 2.73% 879 2.80% 907 2.80% 70 1.88% 63 5.15% 20579 1.28%
25 2877 8.42% 2692 8.58% 2839 8.75% 103 2.77% 88 7.19% 110520 6.87%
26 4823 14.11% 4733 15.09% 4778 14.73% 279 7.50% 117 9.56% 254593 15.82%
27 2497 7.31% 2373 7.56% 2430 7.49% 612 16.45% 140 11.44% 41834 2.60%
28 1794 5.25% 1763 5.62% 1768 5.45% 320 8.60% 102 8.33% 31622 1.97%
29 1174 3.43% 1144 3.65% 1144 3.53% 85 2.28% 77 6.29% 65679 4.08%
30 3850 11.26% 3747 11.94% 3779 11.65% 132 3.55% 82 6.70% 208650 12.97%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 36 1103 3.23% 34 1046 3.33% 35 1063 3.28% 1913 57389 3.57%
1 36 1107 3.24% 35 1066 3.40% 35 1069 3.30% 2071 62143 3.86%
2 38 1155 3.38% 34 1024 3.26% 36 1100 3.39% 1935 58050 3.61%
3 42 1284 3.76% 37 1137 3.62% 40 1215 3.75% 2151 64530 4.01%
4 40 1217 3.56% 36 1097 3.50% 38 1167 3.60% 2094 62812 3.90%
5 40 1224 3.58% 36 1093 3.48% 38 1164 3.59% 2232 66963 4.16%
6 38 1142 3.34% 36 1099 3.50% 36 1099 3.39% 2164 64926 4.04%
7 42 1275 3.73% 39 1181 3.76% 40 1207 3.72% 2165 64942 4.04%
8 44 1326 3.88% 41 1234 3.93% 42 1264 3.90% 2154 64630 4.02%
9 46 1398 4.09% 44 1326 4.23% 44 1337 4.12% 2036 61088 3.80%
10 47 1421 4.16% 44 1320 4.21% 45 1350 4.16% 2069 62070 3.86%
11 45 1360 3.98% 42 1268 4.04% 43 1307 4.03% 2021 60616 3.77%
12 44 1330 3.89% 42 1276 4.07% 42 1276 3.93% 2117 63498 3.95%
13 63 1918 5.61% 49 1473 4.70% 51 1557 4.80% 2311 69328 4.31%
14 43 1294 3.79% 39 1195 3.81% 41 1247 3.84% 1942 58253 3.62%
15 45 1376 4.03% 42 1277 4.07% 43 1301 4.01% 2053 61594 3.83%
16 49 1489 4.36% 45 1364 4.35% 47 1425 4.39% 2528 75838 4.71%
17 44 1329 3.89% 40 1217 3.88% 42 1276 3.93% 1996 59894 3.72%
18 55 1669 4.88% 49 1476 4.71% 54 1621 5.00% 2410 72288 4.49%
19 57 1738 5.08% 54 1637 5.22% 56 1703 5.25% 2899 86964 5.40%
20 67 2014 5.89% 61 1831 5.84% 61 1857 5.72% 3170 95112 5.91%
21 65 1952 5.71% 62 1862 5.94% 63 1893 5.84% 3182 95462 5.93%
22 56 1688 4.94% 53 1609 5.13% 53 1618 4.99% 2343 70284 4.37%
23 45 1372 4.01% 42 1262 4.02% 44 1321 4.07% 1677 50322 3.13%

Top 30 of 293 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13085 38.28% 1074244 66.76% /stats/usage_202411.html
2 11535 33.75% 115708 7.19% /stats/
3 1628 4.76% 417 0.03% /
4 1111 3.25% 98013 6.09% /stats/usage_202410.html
5 503 1.47% 40305 2.50% /stats/usage_202409.html
6 486 1.42% 41783 2.60% /stats/usage_202402.html
7 162 0.47% 13502 0.84% /stats/usage_201910.html
8 91 0.27% 4780 0.30% /stats/usage_202308.html
9 38 0.11% 3310 0.21% /stats/usage_202112.html
10 34 0.10% 2731 0.17% /stats/usage_201604.html
11 34 0.10% 2944 0.18% /stats/usage_202108.html
12 32 0.09% 2576 0.16% /stats/usage_201603.html
13 32 0.09% 2771 0.17% /stats/usage_201804.html
14 32 0.09% 2726 0.17% /stats/usage_202102.html
15 32 0.09% 2784 0.17% /stats/usage_202105.html
16 31 0.09% 2642 0.16% /stats/usage_201705.html
17 31 0.09% 2641 0.16% /stats/usage_201808.html
18 31 0.09% 2694 0.17% /stats/usage_201903.html
19 31 0.09% 2652 0.16% /stats/usage_201906.html
20 30 0.09% 2580 0.16% /stats/usage_201706.html
21 30 0.09% 2586 0.16% /stats/usage_201801.html
22 30 0.09% 2565 0.16% /stats/usage_201909.html
23 30 0.09% 2579 0.16% /stats/usage_202404.html
24 30 0.09% 2678 0.17% /stats/usage_202408.html
25 29 0.08% 2490 0.15% /stats/usage_201709.html
26 29 0.08% 2479 0.15% /stats/usage_201711.html
27 29 0.08% 2511 0.16% /stats/usage_201712.html
28 29 0.08% 2540 0.16% /stats/usage_201803.html
29 29 0.08% 2490 0.15% /stats/usage_201806.html
30 29 0.08% 2595 0.16% /stats/usage_202101.html

Top 10 of 293 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13085 38.28% 1074244 66.76% /stats/usage_202411.html
2 11535 33.75% 115708 7.19% /stats/
3 1111 3.25% 98013 6.09% /stats/usage_202410.html
4 486 1.42% 41783 2.60% /stats/usage_202402.html
5 503 1.47% 40305 2.50% /stats/usage_202409.html
6 162 0.47% 13502 0.84% /stats/usage_201910.html
7 91 0.27% 4780 0.30% /stats/usage_202308.html
8 38 0.11% 3310 0.21% /stats/usage_202112.html
9 34 0.10% 2944 0.18% /stats/usage_202108.html
10 32 0.09% 2784 0.17% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11535 33.75% 919 25.57% /stats/
2 1628 4.76% 588 16.36% /
3 13085 38.28% 201 5.59% /stats/usage_202411.html
4 503 1.47% 111 3.09% /stats/usage_202409.html
5 162 0.47% 92 2.56% /stats/usage_201910.html
6 91 0.27% 38 1.06% /stats/usage_202308.html
7 1111 3.25% 33 0.92% /stats/usage_202410.html
8 486 1.42% 28 0.78% /stats/usage_202402.html
9 32 0.09% 24 0.67% /stats/usage_201603.html
10 32 0.09% 24 0.67% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11535 33.75% 916 25.54% /stats/
2 1628 4.76% 562 15.67% /
3 13085 38.28% 203 5.66% /stats/usage_202411.html
4 486 1.42% 96 2.68% /stats/usage_202402.html
5 162 0.47% 92 2.56% /stats/usage_201910.html
6 91 0.27% 46 1.28% /stats/usage_202308.html
7 503 1.47% 35 0.98% /stats/usage_202409.html
8 1111 3.25% 29 0.81% /stats/usage_202410.html
9 32 0.09% 25 0.70% /stats/usage_202105.html
10 38 0.11% 24 0.67% /stats/usage_202112.html

Top 30 of 523 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5784 16.92% https://sabort.ru
2 4808 14.07% - (Direct Request)
3 3502 10.25% https://t.me/detivetrachat
4 2595 7.59% https://newtravelguide.ru
5 2474 7.24% https://kitehurghada.ru/
6 1660 4.86% https://www.backstage.com/u/bromazepam-kaufen-bromazepam-rezeptfrei-apotheke
7 1385 4.05% https://zakazkupe.ru/
8 1088 3.18% http://forestgoblin.ru/
9 784 2.29% https://detivetra.ru/
10 683 2.00% https://familyicon.ru
11 627 1.83% https://buauto1.ru/
12 623 1.82% https://dzen.ru/marketplacesrf
13 596 1.74% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
14 370 1.08% https://prodvizhenievomske.ru/
15 324 0.95% http://mycosmetologyomsk.ru
16 319 0.93% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
17 313 0.92% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
18 303 0.89% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
19 300 0.88% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
20 289 0.85% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
21 284 0.83% https://jolion-ufa1.ru/
22 284 0.83% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
23 277 0.81% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
24 258 0.75% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
25 198 0.58% https://dzdom.ru
26 138 0.40% http://epharm-il.xyz
27 131 0.38% https://leki-sklep.site/
28 103 0.30% https://newtravelguide.ru/
29 100 0.29% https://coin-moscow.ru/
30 95 0.28% http://mobiles-nagelstudio.at/

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 30 43.48% https://s1megabat.ru/p=56
2 15 21.74% https://s1megabat.ru/p=110
3 14 20.29% https://s1megabat.ru/cat=13
4 10 14.49% https://s1megabat.ru/p=88

Top 15 of 265 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1215 3.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 1086 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1068 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 1066 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 1004 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 992 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 801 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
8 778 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
9 764 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
10 758 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
11 755 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
12 751 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
13 751 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
14 751 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
15 744 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34181 100.00% 31445 100.24% 1608995 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23